«
  • photo1
  • photo1
  • photo2
»

Skup złota i lombard

Produkt Próba Skup od Skup do Sprzedaż od Sprzedaż do
Złoto 585 120 0 0 155
Złoto 750 150 0 0 180
Złoto 999 200 0 0 275
Złoto w sztabkach 999.9 230  0  290
Srebro Ag  925 2 0 0 4

Platyna

950 97

0

0

135

Aktualne ceny Złotych Monet - stan 24-06-2015, 12:30:44
Produkt Skup od Skup do Sprzedaż od Sprzedaż do
5 Rubli 1100 0 1400 0
10 Rubli 2150 0 2750 0
15 Rubli 3250 0 3550 0
1 Dolar Ag 100 0 150 0
2 1/2 Dolara 650 0 850 0
3 Dolary 2900 0 0 0
4 Dolary 2900 0 0 0
5 Dolarów 1150 0 1300 0
10 Dolarów 2300 0 2500 0
20 Dolarów 4650 0 5050 0
50 Dolarów 4650 0 4950 0
1 Dukat 750 0 880 0
4 Dukaty 3150 0 3450 0
4 Guldeny 0 0 0 0
8 Guldenów 0 0 0 0
10 koron0 0 0 0 0
20 koron 0 0 0 0
100 koron 0 0 0 0
10 Marek niemieckich 0 0 0 0
20 Marek niemieckich 0 0 0 0
1/2 Krugerranda 2300 0 2490 0
1 Krugerrand 4600 0 4950 0
1 Funt brytyjski 1050 0 1180 0
2 Funty brytyjskie 2100 0 2350 0
5 Funtów brytyjskich 4300 0 4650 0
50 Dolarów kanadyjskich 4600 0 4950 0
5 Franków francuskich 210 0 260 0
10 Franków francuskich 410 0 480 0
20 Franków francuskich 870 0 920 0
10 Franków szwajcarskich
0 480 0
20 Franków szwajcarskich 850 0 940 0
 


Polski Fundusz Rozwoju
KANTOR DIAMENT
ul. Świętokrzyska 34
Warszawa
tel. 022 654 08 79
Strona główna    |     Skup złota i lombard    |     Dojazd     |     Kontakt
Projekt i wykonanie